平成14年12月5日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますが、お早めに、最寄りのマツダ車販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
899 | 平成14年12月06日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
原動機の吸入空気の温度を上昇させ、冷間時の原動機の始動性を向上させるエア・ヒータにおいて、(1)エア・ヒータ・リレーの防水・防錆性能不足、または(2)エア・ヒータ・リレーの防水・防錆性能不足及びエア・ヒータ制御用コントロールユニットのコンピュータのプログラムが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、エア・ヒータ・リレーが常時通電状態となり、最悪の場合、エア・ヒータが過熱して周辺の電気配線等が焼損し、火災に至るおそれがある。
改善措置の内容
全車両、車両型式を確認し、当該エア・ヒータ・リレーを(1)防水・防錆対策を行なった対策品、または (2)接点の材質変更及び防水・防錆対策を行なった対策品と交換する。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
U-WGL4H | タイタン | WGL4H-170217~WGL4H-170232平成7年2月1日~平成7年4月26日 | 16 | (1) |
U-WGL4M | WGL4M-170202~WGL4M-170213平成7年2月9日~平成7年5月10日 | 12 | (1) | |
U-WGL4T | WGL4T-173824~WGL4T-174140平成7年2月1日~平成7年5月13日 | 317 | (1) | |
U-WGL7H | WGL7H-170129~WGL7H-170132平成7年2月21日~平成7年5月10日 | 4 | (1) | |
U-WGLAD | WGLAD-188316~WGLAD-190331平成7年2月1日~平成7年5月16日 | 2,015 | (1) | |
U-WGLAF | WGLAF-170887~WGLAF-170938平成7年2月4日~平成7年5月12日 | 52 | (1) | |
U-WGLAM | WGLAM-170475~WGLAM-170532平成7年2月4日~平成7年5月12日 | 58 | (1) | |
U-WGLAN | WGLAN-172638~WGLAN-172814平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 173 | (1) | |
U-WGLAT | WGLAT-183141~WGLAT-184554平成7年2月1日~平成7年5月16日 | 1,414 | (1) | |
U-WGM1D | WGM1D-100983~WGM1D-101152平成7年2月1日~平成7年5月13日 | 170 | (1) | |
U-WGM4H | WGM4H-104004~WGM4H-104393平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 390 | (1) | |
U-WGM4T | WGM4T-103844~WGM4T-104255平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 412 | (1) | |
U-WGM7H | WGM7H-101446~WGM7H-101591平成7年2月2日~平成7年5月15日 | 146 | (1) | |
U-WGM7T | WGM7T-101464~WGM7T-101566平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 103 | (1) | |
U-WGMAD | WGMAD-101764~WGMAD-101921平成7年2月1日~平成7年5月13日 | 158 | (1) | |
U-WGMAF | WGMAF-100141~WGMAF-100169平成7年2月20日~平成7年5月12日 | 29 | (1) | |
U-WGT4T | WGT4T-172212~WGT4T-172406平成7年2月1日~平成7年5月12日 | 191 | (1) | |
U-WGTAD | WGTAD-173130~WGTAD-173405平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 276 | (1) | |
U-WGTAE | WGTAE-171711~WGTAE-171847平成7年2月1日~平成7年5月13日 | 137 | (1) | |
U-WGTAK | WGTAK-172580~WGTAK-172854平成7年2月1日~平成7年5月15日 | 275 | (1) | |
U-WGTAT | WGTAT-171090~WGTAT-171183平成7年2月1日~平成7年5月11日 | 94 | (1) | |
KC-WGE1T | WGE1T-100003~WGE1T-200039平成7年5月25日~平成11年8月28日 | 766 | (2) | |
KK-WGE1T | WGE1T-250001~WGE1T-250031平成11年11月15日~平成12年3月30日 | 31 | (1) | |
KC-WGE4T | WGE4T-100006~WGE4T-200128平成7年5月18日~平成11年8月30日 | 3,276 | (2) | |
KK-WGE4T | WGE4T-250002~WGE4T-250163平成11年11月15日~平成12年4月7日 | 162 | (1) | |
KC-WGEAD | WGEAD-100008~WGEAD-200513平成7年5月26日~平成11年8月24日 | 11,186 | (2) | |
KK-WGEAD | WGEAD-250002~WGEAD-250578平成11年11月15日~平成12年4月8日 | 575 | (1) | |
KC-WGEAH | WGEAH-100003~WGEAH-200042平成7年5月25日~平成11年8月28日 | 665 | (2) | |
KK-WGEAH | WGEAH-250002~WGEAH-250042平成11年11月17日~平成12年4月8日 | 34 | (1) | |
KC-WGEAT | WGEAT-100001~WGEAT-200404平成7年5月16日~平成11年8月31日 | 8,425 | (2) | |
KK-WGEAT | WGEAT-250003~WGEAT-250489平成11年11月12日~平成12年4月8日 | 484 | (1) | |
KC-WGFAK | WGFAK-100002~WGFAK-200029平成7年6月1日~平成11年8月23日 | 1,165 | (2) | |
KK-WGFAK | WGFAK-250001~WGFAK-250019平成11年11月15日~平成12年3月16日 | 19 | (1) | |
KK-WHF3F | WHF3F-100002~WHF3F-300046平成12年5月12日~平成14年9月30日 | 222 | (1) | |
KK-WHF3G | WHF3G-100003~WHF3G-300042平成12年5月25日~平成14年9月19日 | 373 | (1) | |
KK-WHF5D | WHF5D-100005~WHF5D-300211平成12年5月10日~平成14年10月9日 | 1,732 | (1) | |
KK-WHF5G | WHF5G-100006~WHF5G-300008平成12年6月1日~平成14年9月30日 | 89 | (1) | |
KK-WHF5T | WHF5T-100009~WHF5T-300338平成12年5月12日~平成14年10月8日 | 2,527 | (1) |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、
くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。 - 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。