平成16年6月17日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますが、お早めに、最寄りのマツダ車販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
1109 | 平成16年06月18日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
(1)樹脂製燃料タンクに取り付けたインシュレータと排気管との隙間が不足しているため、燃料タンクが膨張した際に、当該インシュレータと排気管が干渉するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該インシュレータが高温となり、最悪の場合、燃料タンクが融けて穴があき、燃料が漏れて火災に至るおそれがあります。
(2)フロント・コンビネーション・ランプの前面方向指示器において、ハウジングの端子取付け部の内径寸法が不適切なため、ハウジング側端子とバルブソケット側端子の接触圧力が不足したものがあります。そのため、当該端子間が通電不良となり、方向指示器を作動させた際に前面方向指示器が点滅しくなるとともに、方向指示表示灯の点滅が速くなるおそれがあります。
改善措置の内容
(1)全車両、樹脂製燃料タンクを点検し、燃料タンクとインシュレータの間にグラスウールを追加します。燃料タンクに溶融やリテーナの外れがある場合は、燃料タンクを新品と交換します。
(2)全車両、フロント・コンビネーション・ランプの形状を点検し、該当するものはバルブソケット側端子部にシリコンラバーを追加します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
LA-GGES UA-GGES CBA-GGES |
アテンザ | GGES-100007~GGES-101797平成14年4月15日~平成15年6月30日 | 1,789 | (1) |
GGES-101801~GGES-102176平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 286 | (1),(2) | ||
GGES-101798~GGES-102174平成15年7月1日~平成16年2月12日 | 93 | (1) | ||
GGES-102177平成16年2月14日 | 1 | (1) | ||
LA-GGEP UA-GGEP CBA-GGEP |
GGEP-100009~GGEP-104391平成14年3月1日~平成15年6月28日 | 4,381 | (1) | |
GGEP-104392~GGEP-105489平成15年7月1日~平成16年2月14日 | 1,058 | (1),(2) | ||
GGEP-104398~GGEP-104985平成15年7月1日~平成15年10月9日 | 20 | (1) | ||
GGEP-105361~GGEP-105475平成16年1月19日~平成16年2月13日 | 8 | (2) | ||
LA-GG3S UA-GG3S CBA-GG3S |
GG3S-100011~GG3S-112848平成14年4月15日~平成15年6月30日 | 12,822 | (1) | |
GG3S-112943~GG3S-116152平成15年7月2日~平成16年2月13日 | 84 | (1),(2) | ||
GG3S-112841~GG3S-116161平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 3,201 | (1) | ||
GG3S-116162~GG3S-116169平成16年2月14日 | 8 | (1) | ||
LA-GG3P UA-GG3P CBA-GG3P |
GG3P-100024~GG3P-104036平成14年3月1日~平成15年6月30日 | 4,012 | (1) | |
GG3P-104050~GG3P-104929平成15年7月3日~平成16年2月13日 | 207 | (1),(2) | ||
GG3P-104037~GG3P-104932平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 681 | (1) | ||
GG3P-104934~GG3P-104935平成16年2月14日 | 2 | (1) | ||
LA-GYEW UA-GYEW CBA-GYEW |
GYEW-100010~GYEW-101960平成14年5月15日~平成15年6月30日 | 1,945 | (1) | |
GYEW-101962~GYEW-102584平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 501 | (1),(2) | ||
GYEW-101961~GYEW-102586平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 120 | (1) | ||
GYEW-102476~GYEW-102490平成16年1月19日~平成16年1月21日 | 4 | (2) | ||
GYEW-102587~GYEW-102590平成16年2月14日 | 4 | (1) | ||
LA-GY3W UA-GY3W CBA-GY3W |
GY3W-100029~GY3W-115817平成14年5月15日~平成15年6月30日 | 12,024 | (1) | |
GY3W-115984~GY3W-120652平成15年7月4日~平成16年2月11日 | 130 | (1),(2) | ||
GY3W-115818~GY3W-120768平成15年7月1日~平成16年2月13日 | 3,890 | (1) | ||
GY3W-115973~GY3W-120730平成15年7月3日~平成16年2月13日 | 122 | (2) | ||
GY3W-120769~GY3W-120788平成16年2月14日 | 18 | (1) |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。