平成16年7月8日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますが、お早めに、最寄りのマツダ車販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
1148 | 平成16年07月09日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
(1)自動変速機に内蔵された油圧を制御するソレノイドバルブのコイル線のかしめが不適切なため、自動変速機の温度変化による熱膨張収縮の繰り返し応力により、コイル線が断線するものがあります。そのため、正常な油圧制御ができなくなり、クラッチの滑りや変速不良が発生し、最悪の場合、走行不能あるいはNレンジで車両が前進するおそれがあります。
(2)灯火装置の灯火スイッチにおいて、可動接点部に塗布したグリスの量が多いものがあるため、当該グリスが電線内部に侵入して被覆が硬化することがあります。そのため、方向指示器のスイッチ操作を繰り返すと、電線の被覆に亀裂が入り、最悪の場合、芯線が断線して、前照灯、車幅灯、尾灯および計器盤照明灯が点灯しなくなるおそれがあります。
改善措置の内容
(1)全車両、自動変速機のシリアル番号を点検し、対象となるものは、ソレノイドバルブの導通状態を検査し、異常のあるものは、自動変速機一式を新品と交換します。また、異常のないものは、当該ソレノイドバルブを良品と交換します。
(2)全車両、車台番号を確認し、対象となるものは灯火スイッチを対策品と交換します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
GF-SGEW GH-SGEW |
ボンゴフレンディ | SGEW-407544~SGEW-408302平成12年12月19日~平成13年2月1日 | 757 | (1) |
SGEW-408303~SGEW-501249平成13年2月1日~平成13年12月12日 | 3,943 | (1)(2) | ||
SGEW-501250~SGEW-603653平成13年12月13日~平成16年1月8日 | 5,708 | (2) | ||
KH-SGLW | SGLW-401393~SGLW-401474平成12年12月19日~平成13年2月1日 | 82 | (1) | |
SGLW-401475~SGLW-500153平成13年2月1日~平成13年12月12日 | 478 | (1)(2) | ||
SGLW-500154~SGLW-500479平成13年12月13日~平成15年12月26日 | 326 | (2) | ||
KH-SGLR | SGLR-401779~SGLR-401822平成12年12月19日~平成13年1月30日 | 44 | (1) | |
SGLR-401823~SGLR-500179平成13年2月1日~平成13年12月12日 | 676 | (1)(2) | ||
SGLR-500180~SGLR-500850平成13年12月12日~平成16年1月6日 | 671 | (2) | ||
GF-SGE3 GH-SGE3 |
SGE3-300348~SGE3-300447平成12年12月25日~平成13年2月1日 | 100 | (1) | |
SGE3-300448~SGE3-400046平成13年2月1日~平成13年12月12日 | 314 | (1)(2) | ||
SGE3-400047~SGE3-500164平成13年12月14日~平成16年1月6日 | 209 | (2) | ||
GF-SG5W | SG5W-403742~SG5W-403841平成12年12月19日~平成13年1月31日 | 100 | (1) | |
SG5W-403842~SG5W-500797平成13年2月2日~平成13年12月12日 | 1,458 | (1)(2) | ||
SG5W-500798~SG5W-502144平成13年12月13日~平成14年8月28日 | 1,346 | (2) | ||
KH-SGL3 | SGL3-400147~SGL3-400149平成13年1月9日~平成13年1月22日 | 3 | (1) | |
SGL3-400150~SGL3-500033平成13年2月6日~平成13年12月12日 | 46 | (1)(2) | ||
SGL3-500034~SGL3-500054平成13年12月14日~平成15年11月10日 | 21 | (2) | ||
KH-SGL5 | SGL5-400671~SGL5-400682平成12年12月26日~平成13年1月30日 | 12 | (1) | |
SGL5-400683~SGL5-500102平成13年2月2日~平成13年12月12日 | 232 | (1)(2) | ||
SGL5-500103~SGL5-500252平成13年12月13日~平成15年12月24日 | 149 | (2) | ||
GC-SK82V GE-SK82V |
ボンゴ | SK82V-200770~SK82V-204682平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 2,608 | (1) |
GC-SK82M GE-SK82M |
SK82M-200143~SK82M-200886平成12年12月19日~平成13年12月11日 | 397 | (1) | |
KF-SK22V KG-SK22V KJ-SK22V |
SK22V-200942~SK22V-205002平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 1,491 | (1) | |
KG-SK22M | SK22M-200342~SK22M-201758平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 327 | (1) | |
GC-SK82T | SK82T-200399~SK82T-202806平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 525 | (1) | |
KF-SK22T KJ-SK22T |
SK22T-200556~SK22T-203811平成12年12月20日~平成13年12月12日 | 415 | (1) | |
KF-SK22L KJ-SK22L |
SK22L-200161~SK22L-200875平成12年12月20日~平成13年12月5日 | 49 | (1) | |
GE-SKE6V | ボンゴブローニィ | SKE6V-200102~SKE6V-200776平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 533 | (1) |
KG-SK54V | SK54V-200073~SK54V-200271平成12年12月21日~平成13年12月3日 | 84 | (1) | |
KG-SK56V | SK56V-200552~SK56V-202709平成12年12月19日~平成13年12月12日 | 794 | (1) | |
KG-SK56M | SK56M-200207~SK56M-200998平成12年12月19日~平成13年12月11日 | 190 | (1) | |
KG-SK5HV | SK5HV-200018~SK5HV-200054平成13年1月18日~平成13年12月10日 | 27 | (1) | |
KG-SK5HM | SK5HM-200009~SK5HM-200038平成13年1月12日~平成13年10月31日 | 20 | (1) | |
GE-SYE6T | タイタン | SYE6T-100230~SYE6T-100813平成12年12月19日~平成13年12月7日 | 226 | (1) |
KG-SY54T | SY54T-100176~SY54T-100696平成12年12月21日~平成13年9月4日 | 30 | (1) | |
KG-SY56T | SY56T-100503~SY56T-101927平成12年12月28日~平成13年12月5日 | 211 | (1) | |
KG-SY56L | SY56L-100289~SY56L-100836平成12年12月21日~平成13年11月8日 | 36 | (1) |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。