平成27年4月22日、マツダ株式会社にキャロル、AZ-ワゴン、ラピュタを供給しているスズキ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますので、最寄りのマツダ販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
3559 | 平成27年07月30日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
イグニッションスイッチにおいて、接点部に使用するグリスが不適切なため、可動接点が固定接点から離れる際のアーク放電の熱によりグリスが炭化することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、グリスの絶縁性の低下と可動接点の摩耗による金属粉の堆積により接点間が導通し、発熱することでグリスが発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。
改善措置の内容
全車両、イグニッションスイッチを対策品に交換します。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、使用者に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第、再度入庫の通知を致します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
GF-HB12S | キャロル | HB12S-100004~HB12S-104639平成10年10月1日~平成11年10月1日 | 1,472 | |
HB12S-110002~HB12S-111614平成11年10月6日~平成12年11月7日 | 608 | |||
HB12S-600008~HB12S-605605平成10年10月1日~平成11年10月1日 | 2,061 | |||
HB12S-610001~HB12S-617499平成11年10月6日~平成12年11月21日 | 3,136 | |||
GF-HB22S | HB22S-100001~HB22S-100162平成10年11月2日~平成11年8月26日 | 61 | ||
HB22S-600004~HB22S-600444平成10年11月3日~平成11年8月30日 | 222 | |||
HB22S-610001~HB22S-610482平成11年10月6日~平成12年10月4日 | 240 | |||
HB22S-620002~HB22S-620033平成13年1月12日~平成13年3月28日 | 19 | |||
LA-HB23S | HB23S-100001~HB23S-101524平成12年12月1日~平成14年3月30日 | 838 | ||
HB23S-110001~HB23S-112651平成14年4月5日~平成16年3月30日 | 1,697 | |||
HB23S-600003~HB23S-607862平成12年12月1日~平成14年4月1日 | 4,813 | |||
HB23S-670001~HB23S-675486平成14年4月1日~平成16年4月1日 | 3,924 | |||
UA-HB23S | HB23S-870001~HB23S-870426平成14年4月5日~平成16年3月30日 | 318 | ||
TA-HB23S | HB23S-900003~HB23S-900068平成13年4月9日~平成14年3月19日 | 26 | ||
HB23S-901001~HB23S-901018平成14年4月10日~平成15年2月7日 | 9 | |||
ABA-HB23S | HB23S-150001~HB23S-150386平成16年4月1日~平成16年7月9日 | 251 | ||
HB23S-750002~HB23S-750954平成16年4月1日~平成16年7月9日 | 699 | |||
CBA-HB23S | HB23S-890001~HB23S-890054平成16年4月5日~平成16年7月9日 | 43 | ||
GF-HP11S | ラピュタ | HP11S-100004~HP11S-100409平成11年3月6日~平成11年9月22日 | 178 | |
HP11S-110005~HP11S-110075平成11年10月6日~平成12年4月15日 | 30 | |||
HP11S-600004~HP11S-602149平成11年3月8日~平成11年10月1日 | 1,071 | |||
HP11S-610002~HP11S-613110平成11年10月6日~平成12年9月30日 | 1,883 | |||
HP11S-620001~HP11S-621652平成12年4月9日~平成13年3月30日 | 1,028 | |||
TA-HP12S | HP12S-500002~HP12S-502242平成13年4月9日~平成13年11月2日 | 1,407 | ||
GF-HP21S | HP21S-100001~HP21S-100138平成11年3月6日~平成11年7月7日 | 76 | ||
HP21S-600001~HP21S-600654平成11年3月6日~平成13年3月29日 | 364 | |||
HP21S-610003~HP21S-610556平成11年10月6日~平成12年8月10日 | 360 | |||
HP21S-620001~HP21S-620998平成12年10月6日~平成13年3月29日 | 688 | |||
LA-HP22S | HP22S-500002~HP22S-500467平成13年4月9日~平成13年10月31日 | 319 | ||
HP22S-510001~HP22S-510234平成13年11月7日~平成14年10月21日 | 170 | |||
UA-HP22S | HP22S-600003~HP22S-600323平成14年4月5日~平成14年10月31日 | 256 | ||
HP22S-610003~HP22S-610678平成14年4月5日~平成15年7月18日 | 558 | |||
HP22S-620001~HP22S-620783平成15年9月2日~平成16年4月1日 | 648 | |||
TA-HP22S | HP22S-700001~HP22S-700271平成13年4月10日~平成13年10月1日 | 192 | ||
HP22S-710001~HP22S-713005平成13年11月7日~平成14年11月1日 | 2,180 | |||
HP22S-720001~HP22S-721242平成14年11月7日~平成15年7月31日 | 993 | |||
HP22S-730001~HP22S-730592平成15年8月29日~平成16年3月30日 | 507 | |||
HP22S-740001~HP22S-741450平成16年4月1日~平成17年12月28日 | 1,242 | |||
CBA-HP22S | HP22S-630001~HP22S-631949平成16年4月1日~平成17年12月28日 | 1,720 | ||
GF-MD11S | AZ-ワゴン | MD11S-100001~MD11S-100160平成11年3月30日~平成11年8月27日 | 122 | |
MD11S-110010~MD11S-110104平成12年3月7日~平成12年10月23日 | 58 | |||
MD11S-600002~MD11S-603023平成10年10月29日~平成11年9月4日 | 1,319 | |||
MD11S-610002~MD11S-613335平成11年10月6日~平成12年10月31日 | 1,813 | |||
TA-MD12S | MD12S-100001~MD12S-102120平成12年11月30日~平成13年10月29日 | 1,303 | ||
GF-MD21S | MD21S-600001~MD21S-617317平成10年10月1日~平成11年10月1日 | 8,805 | ||
MD21S-620002~MD21S-637539平成11年10月6日~平成12年11月24日 | 10,182 | |||
LA-MD22S | MD22S-100002~MD22S-110783平成12年11月30日~平成13年10月31日 | 7,207 | ||
MD22S-120001~MD22S-127242平成13年11月7日~平成14年8月21日 | 5,205 | |||
MD22S-130001~MD22S-131507平成14年8月30日~平成15年3月31日 | 1,130 | |||
MD22S-140002~MD22S-141010平成15年4月4日~平成15年8月22日 | 758 | |||
UA-MD22S | MD22S-400002~MD22S-404621平成14年4月5日~平成14年8月20日 | 3,564 | ||
MD22S-410001~MD22S-417696平成14年8月28日~平成15年3月31日 | 6,274 | |||
MD22S-430001~MD22S-436297平成15年4月4日~平成15年8月21日 | 5,143 | |||
TA-MD22S | MD22S-600004~MD22S-601598平成12年11月30日~平成13年10月29日 | 1,016 | ||
MD22S-610001~MD22S-612740平成13年11月7日~平成14年8月10日 | 1,896 | |||
MD22S-620001~MD22S-622046平成14年9月3日~平成15年3月28日 | 1,570 | |||
MD22S-630001~MD22S-630593平成15年4月4日~平成15年8月21日 | 453 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。