平成27年10月16日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。無償修理につきましては、交換部品の準備に時間を要するため、交換部品の準備ができ次第、順次ダイレクトメール等でご案内させていただきます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
3643 | 平成27年12月15日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
イグニッションスイッチにおいて、スイッチ内部の接点に過剰な量のグリスが塗布されたため、スイッチ操作時に発生するアーク放電の熱によりグリスが炭化して可動接点と固定接点間に堆積し、スイッチ内部の絶縁性が低下することがあります。そのため、そのまま使用を続けると接点間が導通してスイッチが発熱、発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。
改善措置の内容
全車両、イグニッションスイッチを対策品に交換します。なお、対策品の準備に時間を要することから、お客様に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第、再度入庫の通知します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
E-DW3W GF-DW3W |
デミオ | DW3W-100014~DW3W-389651平成8年7月8日~平成11年11月20日 | 53,109 | |
E-DW5W GF-DW5W |
DW5W-100012~DW5W-220825平成8年7月8日~平成11年11月20日 | 18,314 | ||
E-BG3P | ファミリア | BG3P-100007~BG3P-507391平成1年1月26日~平成7年12月25日 | 46,377 | |
E-BG3S | BG3S-100008~BG3S-516125平成1年2月6日~平成7年12月25日 | 67,110 | ||
E-BG5P | BG5P-100033~BG5P-421680平成1年1月10日~平成6年3月31日 | 185,089 | ||
E-BG5S | BG5S-100018~BG5S-410978平成1年1月25日~平成6年3月31日 | 90,059 | ||
E-BG6P | BG6P-100018~BG6P-106763平成1年2月2日~平成2年12月22日 | 5,760 | ||
E-BG6R | BG6R-100008~BG6R-402217平成1年7月3日~平成6年3月31日 | 12,541 | ||
E-BG6S | BG6S-100009~BG6S-102673平成1年2月6日~平成2年11月30日 | 2,262 | ||
E-BG6Z | BG6Z-100007~BG6Z-400917平成1年7月4日~平成6年3月31日 | 7,528 | ||
Q-BG7P | BG7P-100006~BG7P-401579平成1年2月3日~平成6年3月31日 | 14,608 | ||
E-BG8P | BG8P-100007~BG8P-400135平成2年1月18日~平成6年3月25日 | 3,000 | ||
E-BG8R | BG8R-100009~BG8R-400142平成1年7月11日~平成6年3月31日 | 3,811 | ||
E-BG8S | BG8S-100009~BG8S-400115平成2年11月15日~平成6年3月30日 | 1,142 | ||
E-BG8Z | BG8Z-100009~BG8Z-400491平成1年7月12日~平成6年3月31日 | 8,773 | ||
E-BHA3P | BHA3P-300010~BHA3P-307386平成8年8月30日~平成10年3月27日 | 4 | ||
E-BHA3S | BHA3S-300008~BHA3S-307878平成8年9月25日~平成11年4月15日 | 3,754 | ||
E-BHA5P | BHA5P-100019~BHA5P-201079平成6年3月24日~平成8年8月23日 | 4,207 | ||
E-BHA5S | BHA5S-100012~BHA5S-200453平成6年4月21日~平成8年9月19日 | 2,318 | ||
E-BHA6R | BHA6R-100015~BHA6R-302817平成6年9月14日~平成10年4月13日 | 4,178 | ||
KD-BHA7P | BHA7P-100013~BHA7P-301238平成6年9月30日~平成10年7月10日 | 4,217 | ||
KD-BHA7R | BHA7R-100014~BHA7R-300111平成6年10月5日~平成10年3月26日 | 524 | ||
E-BHA8P | BHA8P-100015~BHA8P-300647平成6年3月24日~平成10年3月26日 | 1,362 | ||
E-BHA8S | BHA8S-100009~BHA8S-300342平成6年5月9日~平成11年2月10日 | 396 | ||
E-BHALP | BHALP-100037~BHALP-320256平成6年3月23日~平成10年7月4日 | 56,176 | ||
E-BHALS | BHALS-100012~BHALS-303423平成6年4月15日~平成11年2月9日 | 6,077 | ||
E-BG5PE | ユーノス100 | BG5PE-100006~BG5PE-103614平成1年10月13日~平成5年10月29日 | 3,164 | |
E-BG8PE | BG8PE-100009~BG8PE-100782平成1年10月12日~平成5年7月15日 | 671 | ||
E-CBA8P | ランティス | CBA8P-100024~CBA8P-301114平成5年6月10日~平成9年5月30日 | 18,262 | |
E-CBAEP | CBAEP-100041~CBAEP-300721平成5年6月10日~平成9年5月30日 | 9,581 | ||
E-LVEW | MPV | LVEW-100016~LVEW-504978平成1年11月7日~平成11年2月22日 | 7,060 | |
E-LV5W | LV5W-100010~LV5W-207276平成6年12月3日~平成11年4月28日 | 2,548 | ||
KD-LVLR | LVLR-100023~LVLR-119368平成7年10月3日~平成11年4月27日 | 5,943 | ||
KD-LVLW | LVLW-100010~LVLW-109956平成7年10月6日~平成11年4月23日 | 2,766 | ||
E-SGEW GF-SGEW GH-SGEW |
ボンゴフレンディ | SGEW-200001~SGEW-607311平成9年11月3日~平成17年12月1日 | 11,077 | |
E-SGE3 GF-SGE3 GH-SGE3 |
SGE3-100006~SGE3-500347平成9年11月6日~平成17年10月5日 | 817 | ||
E-SG5W GF-SG5W |
SG5W-200013~SG5W-502143平成9年11月6日~平成14年8月27日 | 4,271 | ||
KD-SGL3 KH-SGL3 |
SGL3-200004~SGL3-500057平成9年11月6日~平成16年8月4日 | 317 | ||
KD-SGL5 KH-SGL5 |
SGL5-200007~SGL5-500269平成9年11月6日~平成16年8月3日 | 1,049 | ||
KD-SGLR KH-SGLR |
SGLR-200002~SGLR-500962平成9年11月5日~平成16年8月20日 | 2,781 | ||
KD-SGLW KH-SGLW |
SGLW-200005~SGLW-500541平成9年11月5日~平成16年8月18日 | 2,225 | ||
E-GE5P | クロノスMS-6 | GE5P-100303~GE5P-200063平成4年9月2日~平成7年10月24日 | 376 | |
E-GE8P | GE8P-108175~GE8P-133752平成4年9月4日~平成6年6月13日 | 7,308 | ||
E-GEEP | GEEP-109499~GEEP-200763平成4年9月1日~平成7年12月19日 | 3,927 | ||
X-GEFP Y-GEFP |
GEFP-100812~GEFP-200328平成4年9月2日~平成7年8月21日 | 1,940 | ||
E-GESR | GESR-101116~GESR-200129平成4年9月1日~平成7年12月18日 | 1,049 | ||
E-GE5B | MX-6 | GE5B-102673~GE5B-200101平成4年9月10日~平成7年11月27日 | 800 | |
E-GE5S | GE5S-100005~GE5S-100153平成6年5月27日~平成7年12月8日 | 99 | ||
E-GEEB | GEEB-102174~GEEB-120543平成4年9月2日~平成6年3月31日 | 1,261 | ||
E-GEES | GEES-100004~GEES-101086平成6年5月27日~平成7年12月15日 | 662 | ||
E-GE5PA | クレフ | GE5PA-104258~GE5PA-104587平成4年9月1日~平成4年11月2日 | 230 | |
E-GEEPA | GEEPA-100418~GEEPA-100447平成4年9月2日~平成4年11月28日 | 25 | ||
E-GESRA | GESRA-100166~GESRA-100244平成4年9月2日~平成4年12月4日 | 56 | ||
E-MB5A | MS-8 | MB5A-102853~MB5A-200156平成4年9月3日~平成7年9月26日 | 922 | |
E-MB5P | MB5P-103536~MB5P-201147平成4年9月1日~平成9年12月8日 | 2,065 | ||
E-MBEP | MBEP-105589~MBEP-210018平成4年9月3日~平成10年1月6日 | 15,473 | ||
E-CG2PP | カペラ | CG2PP-100013~CG2PP-127980平成6年7月6日~平成9年5月23日 | 12,949 | |
E-CG2SP | CG2SP-100011~CG2SP-109422平成6年7月5日~平成9年5月26日 | 3,979 | ||
E-CG2SR | CG2SR-100012~CG2SR-103230平成9年7月6日~平成9年5月23日 | 1,328 | ||
E-HD5S | センティアMS-9 | HD5S-125102~HD5S-202041平成4年9月1日~平成7年8月29日 | 5,334 | |
E-HDES | HDES-116473~HDES-202123平成4年9月2日~平成7年7月31日 | 2,728 | ||
E-HD5P | HD5P-100004~HD5P-103376平成5年11月30日~平成7年8月23日 | 1,270 | ||
E-HDEP | HDEP-100007~HDEP-101115平成5年12月6日~平成7年7月31日 | 392 | ||
E-HEEA GF-HEEA |
センティア | HEEA-100036~HEEA-301740平成7年10月16日~平成12年8月25日 | 2,831 | |
E-HEEP GF-HEEP |
HEEP-100018~HEEP-301154平成7年10月16日~平成12年8月25日 | 1,308 | ||
E-EC5S | プレッソAZ-3 | EC5S-100003~EC5S-109970平成5年9月4日~平成9年12月25日 | 5,435 | |
E-EC8S | EC8S-100002~EC8S-100916平成5年9月3日~平成9年12月10日 | 557 | ||
E-EC8SE | EC8SE-100025~EC8SE-109709平成3年4月24日~平成5年7月30日 | 8,304 | ||
E-EC5SA | EC5SA-100022~EC5SA-505034平成3年6月5日~平成9年11月3日 | 15,429 | ||
E-ECPSA | ECPSA-500005~ECPSA-500205平成5年9月6日~平成9年9月17日 | 140 | ||
E-DB3PA | レビュー | DB3PA-100013~DB3PA-303034平成2年8月23日~平成10年9月25日 | 19,538 | |
E-DB5PA | DB5PA-100016~DB5PA-300620平成2年8月22日~平成10年9月28日 | 18,411 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。