平成28年9月1日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきます。 なお、以下の改善措置の内容に示しますとおり、交換部品の準備に時間を要することから、年式に応じて、順次、ダイレクトメールにて、入庫のご案内をさせていただきますので、最寄りのマツダ販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
3877 | 平成28年09月02日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
リヤゲートのガス封入式ダンパーステーにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、塩害地域の塩分の影響で腐食することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、リヤゲートを開く際に外筒が破裂し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがあります。
改善措置の内容
全車両、当該ダンパーステーを対策品と交換します。なお、交換部品の準備に時間を要することから、年式の古いものから対策品と順次交換します。ただし、2010年以前の生産車については、当該ダンパーステーを点検し、エンドキャップに亀裂が確認された場合は、暫定措置としてリヤゲートを使用できないようにします。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
DBA-BL3FW | アクセラ | BL3FW-100006~BL3FW-200898平成21年5月12日~平成25年8月10日 | 2,444 | |
DBA-BL5FW | BL5FW-100010~BL5FW-210882平成21年4月7日~平成25年8月10日 | 32,685 | ||
DBA-BLEAW | BLEAW-100005~BLEAW-200345平成21年4月7日~平成25年6月15日 | 857 | ||
DBA-BLEFW | BLEFW-100014~BLEFW–117009平成21年4月21日~平成23年8月30日 | 14,789 | ||
DBA-BLFFW | BLFFW-100021~BLFFW–111683平成23年8月2日~平成25年8月10日 | 11,266 | ||
CBA-GH5AW | アテンザ | GH5AW-100011~GH5AW–200419平成20年1月15日~平成24年6月22日 | 1,152 | |
DBA-GH5FW | GH5FW-100018~GH5FW–201655平成19年12月13日~平成24年9月7日 | 7,242 | ||
DBA-GHEFW | GHEFW-100004~GHEFW–204051平成19年12月12日~平成24年9月11日 | 4,813 | ||
CBA-GH5AS | GH5AS-100006~GH5AS–200178平成20年1月15日~平成24年6月20日 | 497 | ||
DBA-GH5FS | GH5FS-100020~GH5FS–202526平成19年12月12日~平成24年9月14日 | 7,141 | ||
DBA-GHEFS | GHEFS-100002~GHEFS–100705平成19年12月20日~平成21年12月18日 | 556 | ||
LDA-GJ2AW | GJ2AW-100007~GJ2AW-101787平成26年11月3日~平成27年12月25日 | 1,781 | ||
LDA-GJ2FW | GJ2FW-100012~GJ2FW-203692平成24年10月17日~平成27年12月25日 | 17,487 | ||
DBA-GJ5FW | GJ5FW–100004~GJ5FW–200608平成24年10月31日~平成27年12月25日 | 2,214 | ||
DBA-GJEFW | GJEFW–100009~GJEFW-200692平成24年10月2日~平成27年12月25日 | 3,632 | ||
LDA-DK5AW | CX-3 | DK5AW-100027~DK5AW-109388平成26年12月16日~平成27年12月26日 | 9,354 | |
LDA-DK5FW | DK5FW–100053~DK5FW-122750平成26年12月16日~平成27年12月26日 | 22,677 | ||
LDA-KE2AW | CX-5 | KE2AW-100017~KE2AW-210255平成24年2月17日~平成27年12月26日 | 44,679 | |
LDA-KE2FW | KE2FW-100009~KE2FW–213076平成24年2月13日~平成27年12月26日 | 56,736 | ||
DBA-KE5AW | KE5AW–100002~KE5AW–201056平成25年10月22日~平成27年12月24日 | 2,643 | ||
DBA-KE5FW | KE5FW–100002~KE5FW–200803平成25年10月22日~平成27年12月26日 | 1,798 | ||
DBA-KEEAW | KEEAW–100008~KEEAW–103377平成24年1月10日~平成25年9月27日 | 3,310 | ||
DBA-KEEFW | KEEFW–100010~KEEFW–203052平成24年1月11日~平成27年12月26日 | 21,490 | ||
DBA-CWEAW | プレマシー | CWEAW-100008~CWEAW-201633平成22年8月18日~平成27年12月26日 | 3,473 | |
DBA-CWEFW | CWEFW-100042~CWEFW-201048平成22年5月13日~平成26年8月28日 | 48,748 | ||
DBA-CWFFW | CWFFW-100010~CWFFW–133170平成24年12月17日~平成27年12月26日 | 33,096 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。