平成29年2月9日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店からダイレクトメール等でご案内させていただきますので、最寄りのマツダ販売店へご来店日時をご相談いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。対象車両につきましては、当ページの上側にある「リコール情報検索」にて、ご愛用車の車台番号を入力することで確認できます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
3978 | 平成29年02月10日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
運転者席において、座席高さを調整するリフタリンクの強度が不足しているほか、リフタリンクの抜け止め防止用プッシュナットの固定方法が不適切なため、リフタリンクに亀裂が入る、または、プッシュナットが外れることがあります。そのため、そのまま使用を続けると、座席から異音やガタが発生し、最悪の場合、リフタリンクが破損もしくは外れて座席が傾き、正しい運転姿勢が取れなくなるおそれがあります。
改善措置の内容
全車両、リフタリンクを点検し、亀裂が無い場合はリフタリンクに補強ブラケットを追加するとともに、プッシュナットを2枚構造にします。リフタリンクに亀裂がある場合は、シートアジャスターユニットを対策品に交換します。なお、補強ブラケットの準備に時間を要するため、年式の古い車両から順次改善措置を実施します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
DBA-DE3AS | デミオ | DE3AS-100011~DE3AS-350104平成19年7月26日~平成22年9月11日 | 7,714 | 座席高さ手動調整機能付き車が対象 |
DBA-DE3FS | DE3FS-100037~DE3FS-353538平成19年5月11日~平成22年9月11日 | 133,955 | ||
DBA-DE5FS | DE5FS-100027~DE5FS-350288平成19年5月11日~平成22年9月11日 | 21,347 | ||
DBA-BL5FP | アクセラ | BL5FP-100012~BL5FP-106772平成21年4月7日~平成22年9月30日 | 4,824 | |
DBA-BL5FW | BL5FW-100010~BL5FW-119319平成21年4月7日~平成22年9月30日 | 16,602 | ||
ABA-BL6FJ | BL6FJ-100011~BL6FJ-100765平成21年6月23日~平成22年9月9日 | 659 | ||
DBA-BLEAP | BLEAP-100007~BLEAP-100205平成21年4月7日~平成22年9月27日 | 141 | ||
DBA-BLEAW | BLEAW-100005~BLEAW-100387平成21年4月7日~平成22年9月30日 | 348 | ||
DBA-BLEFP | BLEFP-100016~BLEFP-105039平成21年4月21日~平成22年9月30日 | 4,220 | ||
DBA-BLEFW | BLEFW-100014~BLEFW-114950平成21年4月21日~平成22年9月30日 | 12,590 | ||
CBA-GH5AP | アテンザ | GH5AP-100005~GH5AP-200035平成20年1月16日~平成22年8月20日 | 216 | |
CBA-GH5AS | GH5AS-100006~GH5AS-200062平成20年1月15日~平成22年8月26日 | 381 | ||
CBA-GH5AW | GH5AW-100011~GH5AW-200172平成20年1月15日~平成20年8月30日 | 901 | ||
DBA-GH5FS | GH5FS-100024~GH5FS-200883平成19年12月12日~平成22年8月31日 | 3,251 | ||
DBA-GH5FW | GH5FW-100022~GH5FW-200535平成19年12月17日~平成22年8月30日 | 3,577 | ||
DBA-GHEFP | GHEFP-100048~GHEFP-201674平成20年1月7日~平成22年8月31日 | 3,398 | ||
DBA-GHEFS | GHEFS-100002~GHEFS-100705平成19年12月20日~平成21年12月18日 | 531 | ||
DBA-GHEFW | GHEFW-100004~GHEFW-201993平成19年12月12日~平成22年8月31日 | 2,841 | ||
DBA-CC3FW | ビアンテ | CC3FW-100013~CC3FW-200077平成20年6月5日~平成22年8月28日 | 958 | |
DBA-CCEAW | CCEAW-100015~CCEAW- 200570平成20年7月2日~平成22年9月11日 | 1,863 | ||
DBA-CCEFW | CCEFW-100031~CCEFW-216201平成20年5月21日~平成22年9月11日 | 28,436 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、くわしくは最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。