令和2年6月18日、マツダ株式会社にキャロル、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバーを供給しているスズキ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますので、最寄りのマツダ販売店へご来店日時をご相談いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。対象車両につきましては、当ページの上側にある「リコール情報検索」にて、ご愛用車の車台番号を入力することで確認できます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
---|---|
4761 | 令和02年06月19日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
エネチャージ仕様車のクランクプーリボルトにおいて、ねじ谷底の形状が不適切なため、耐久性が不足しているものがあります。そのため、締付け軸力が低い場合にクランクプーリボルトが折損してガタが生じ、クランクシャフト位相角度を正しく検出できず、適切なエンジン制御ができなくなり、エンストに至るおそれがあります。
改善措置の内容
全車両、クランクプーリボルトを良品に交換します。また、プーリ等に損傷がある場合には、損傷のある部品を新品に交換したうえで、クランクプーリボルトを良品に交換します。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
DBA-HB35S | キャロル | HB35S-102001~HB35S-113501平成25年2月20日~平成26年12月1日 | 11,501 | エネチャージ仕様車が対象 |
DBA-MJ34S | フレア | MJ34S-100009~MJ34S-110825平成24年10月1日~平成25年7月1日 | 10,409 | |
MJ34S-215002~MJ34S-227120平成25年7月1日~平成26年8月1日 | 11,306 | |||
MJ34S-365001~MJ34S-370519平成26年8月1日~平成27年7月30日 | 5,099 | |||
MJ34S-500001~MJ34S-500937平成27年7月31日~平成28年2月3日 | 934 | |||
MJ34S-700002~MJ34S-704017平成24年10月1日~平成25年6月28日 | 4,016 | |||
MJ34S-745001~MJ34S-748803平成25年7月1日~平成26年7月31日 | 3,803 | |||
MJ34S-900008~MJ34S-901842平成24年10月1日~平成25年6月28日 | 1,835 | |||
MJ34S-935001~MJ34S-936080平成25年7月1日~平成26年7月30日 | 1,077 | |||
MJ34S-955001~MJ34S-955542平成26年8月4日~平成27年6月30日 | 542 | |||
DBA-MM32S | フレアワゴン | MM32S-100002~MM32S-122361平成25年4月1日~平成27年4月28日 | 12,987 | |
MM32S-500001~MM32S-504718平成25年7月1日~平成27年4月28日 | 2,866 | |||
MM32S-830002~MM32S-833383平成25年7月1日~平成27年4月28日 | 2,154 | |||
DBA-MS31S | フレアクロスオーバー | MS31S-200002~MS31S-210285平成26年1月6日~平成27年4月28日 | 10,279 | |
MS31S-800003~MS31S-803933平成26年2月3日~平成27年11月19日 | 3,925 |
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。